<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Parlement&#187; overheidsbedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.parlement.be/tag/overheidsbedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlement.be</link>
	<description>Het is eenvoudig de waarheid te verdraaien zonder te liegen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gewone burger analyseert regeerakkoord di Rupo I pagina per pagina</title>
		<link>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/</link>
		<comments>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Perk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandelgangen]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische politiek]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlement.be/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Gewone burger Jan Guldentops, in het dagelijkse leven IT-specialist, analyseert deze week het regeerakkoord di Rupo I pagina per pagina. Je kunt zijn titanenarbeid volgen in dit Google document. Zelfs als je het niet eens bij met (delen van) zijn analyse is het toch interessant om te volgen.

	Gerelateerde artikelen
	
	Zijn bloggers apen? (0)
	Wat Dehaene kan, kon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartiertje tijdwinst, dertig procent meer arbeidsongevallen bij De Post?</title>
		<link>http://www.parlement.be/2008/09/29/kwartiertje-tijdwinst-dertig-procent-meer-arbeidsongevallen-bij-de-post/</link>
		<comments>http://www.parlement.be/2008/09/29/kwartiertje-tijdwinst-dertig-procent-meer-arbeidsongevallen-bij-de-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Perk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtendgedachte]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[privatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlement.be/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nu Fortis opnieuw ASLK-gewijs (gedeeltelijk) in handen komt van de overheid. Nu Dexia binnenkort wellicht Gemeentekrediet-gewijs hetzelfde lot staat te wachten. Nu burgers binnenkort onaangenaam verrast zullen worden met minimaal dertig procent duurdere afrekeningen voor hun Electrabel- of Lucent-energie. Nu is het misschien even tijd eens stil te staan bij nog een andere zegening van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlement.be/2008/09/29/kwartiertje-tijdwinst-dertig-procent-meer-arbeidsongevallen-bij-de-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

