<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Parlement&#187; Belgische politiek</title>
	<atom:link href="http://www.parlement.be/tag/belgische-politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlement.be</link>
	<description>Het is eenvoudig de waarheid te verdraaien zonder te liegen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gewone burger analyseert regeerakkoord di Rupo I pagina per pagina</title>
		<link>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/</link>
		<comments>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Perk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandelgangen]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische politiek]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlement.be/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Gewone burger Jan Guldentops, in het dagelijkse leven IT-specialist, analyseert deze week het regeerakkoord di Rupo I pagina per pagina. Je kunt zijn titanenarbeid volgen in dit Google document. Zelfs als je het niet eens bij met (delen van) zijn analyse is het toch interessant om te volgen.

	Gerelateerde artikelen
	
	Zijn bloggers apen? (0)
	Wat Dehaene kan, kon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlement.be/2011/12/06/gewone-burger-analyseert-regeerakkoord-di-rupo-i-pagina-per-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politici en aanverwanten op twitter</title>
		<link>http://www.parlement.be/2009/02/28/politici-en-aanverwanten-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.parlement.be/2009/02/28/politici-en-aanverwanten-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Perk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelgangen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische politiek]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlement.be/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Aanvullingen op deze lijst? Laat ze achter in het commentaarveld, bedankt.
Laatste bijwerking: 02/6/2009

Vlaanderen &#8211; Politici
Bart DeBie (VB)
blommetje (Rudy Blomme, LDD, Oostende)
ceysens (Patricia Ceysens, Vlaams minister OpenVLD)
lexaeterna (Chris Demeyere, Jong VLD)
geertlambert (Geert Lambert, senator en voorzitter SLP)
gianniboone (Jong Gezond Verstand West-Vlaanderen, LDD)
hendrikbogaert (federaal parlementslid CD&#38;V)
HichamElMzairh(Hicham El Mzairh, OpenVLD)
HugoVanDiendere (Hugo Van Dienderen, seniorenwerking Groen, voormalig vrt journalist)
Jurgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlement.be/2009/02/28/politici-en-aanverwanten-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat Dehaene kan, kon Kissinger beter</title>
		<link>http://www.parlement.be/2007/10/01/wat-dehaene-kan-kon-kissinger-beter/</link>
		<comments>http://www.parlement.be/2007/10/01/wat-dehaene-kan-kon-kissinger-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Perk</dc:creator>
				<category><![CDATA[De loopgraven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Dehaene]]></category>
		<category><![CDATA[geheim document]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Kissinger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Dehaene]]></category>
		<category><![CDATA[Kissinger]]></category>
		<category><![CDATA[persfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Saigon]]></category>
		<category><![CDATA[scoup]]></category>
		<category><![CDATA[telelens]]></category>
		<category><![CDATA[top secret]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam oorlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlement.be/2007/10/01/wat-dehaene-kan-kon-kissinger-beter/</guid>
		<description><![CDATA[Wat Jean-Luc Dehaene kan, kon Henry Kissinger beter. (Nicolas Sarkozy doet het ook niet slecht.) Als toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken woonde hij in juli 1975 een Europese top bij. Persfotograaf Franco Rossi nam vanop de perstribune op de tweede verdieping volgende foto:

De tekst van het &#8220;Top Secret Sensitive Exclusively Eyes Only Contains Codeword&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlement.be/2007/10/01/wat-dehaene-kan-kon-kissinger-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

